Kependudukan Sudipayung Sudipayung

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 111 111 222
5 - 9 Th 170 146 316
10 - 14 Th 159 138 297
15 - 19 Th 158 137 295
20 - 24 Th 139 124 263
25 - 29 Th 126 126 252
30 - 34 Th 149 159 308
35 - 39 Th 158 150 308
40 - 44 Th 176 156 332
45 - 49 Th 123 145 268
50 - 54 Th 106 113 219
55 - 59 Th 105 135 240
60 - 64 Th 103 133 236
65 - 69 Th 100 68 168
70 - 74 Th 51 48 99
75 Th Lebih 55 59 114
Total 3937
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id